| Основные параметры |
|---|
| Модель | Toyota bZ3X 2026 г. 430 Air | Toyota bZ3X 2026 г. 430 Air+ | Toyota bZ3X 2026 г. 520 Pro | Toyota bZ3X 2026 г. 520 Pro+ | Toyota bZ3X 2026 г. 520 Pro лидарверсия | Toyota bZ3X 2026 г. 520 Pro+ лидарверсия | Toyota bZ3X 2026 г. 610 Max |
|---|
| Рекомендованная цена | 109 800 CNY | 119 800 CNY | 129 800 CNY | 139 800 CNY | 149 800 CNY | 159 800 CNY | 159 800 CNY |
|---|
| Цена дилера | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
|---|
| Производитель | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
|---|
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV | Компактный SUV |
|---|
| Тип привода | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
|---|
| Дата выхода | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 |
|---|
| Запас хода CLTC, км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
|---|
| Быстрая зарядка, ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|---|
| Диапазон быстрой зарядки, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|---|
| Макс. мощность, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
|---|
| Макс. крутящий момент, Н·м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
|---|
| Тип кузова | 5-дверный SUV, 5 мест | 5-дверный SUV, 5 мест | 5-дверный SUV, 5 мест | 5-дверный SUV, 5 мест | 5-дверный SUV, 5 мест | 5-дверный SUV, 5 мест | 5-дверный SUV, 5 мест |
|---|
| Мощность электромотора, л.с. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
|---|
| Длина × ширина × высота, мм | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1645 | 4600*1875*1645 | 4600*1875*1645 | 4600*1850*1645 |
|---|
| Разгон 0-100 км/ч, с | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Разгон 0-50 км/ч, с | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|---|
| Эквивалентный расход, л/100 км | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.49 |
|---|
| Гарантия на автомобиль | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Снаряженная масса, кг | 1690 | 1690 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1835 |
|---|
| Полная масса, кг | 2100 | 2100 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2250 |
|---|
| Кузов |
|---|
| Длина, мм | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
|---|
| Ширина, мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1875 | 1875 | 1850 |
|---|
| Высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
|---|
| Колесная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
|---|
| Передняя колея, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|---|
| Задняя колея, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|---|
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|---|
| Угол съезда, ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|---|
| Мин. радиус разворота, м | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
|---|
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
|---|
| Тип открывания дверей | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
|---|
| Количество дверей | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Количество мест | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Объем багажника, л | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
|---|
| Параметры 3 |
|---|
| Марка переднего электромотора | Nidec | Nidec | Nidec | Nidec | Nidec | Nidec | Inovance Automotive |
|---|
| Модель переднего электромотора | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ175XSAY501 | TZ180XS135 |
|---|
| Тип электромотора | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
|---|
| Суммарная мощность электромоторов, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
|---|
| Суммарная мощность электромоторов, л.с. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
|---|
| Суммарный крутящий момент, Н·м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
|---|
| Макс. мощность переднего мотора, кВт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
|---|
| Макс. момент переднего мотора, Н·м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
|---|
| Количество тяговых электромоторов | Один электромотор | Один электромотор | Один электромотор | Один электромотор | Один электромотор | Один электромотор | Один электромотор |
|---|
| Расположение электромотора | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение | Переднее расположение |
|---|
| Гарантия на тяговую батарею, электродвигатель и электронное управление | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Гарантия на тяговую систему для первого владельца | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Параметры 4 |
|---|
| Тип тяговой батареи | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Марка ячеек | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Охлаждение батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
|---|
| Запас хода CLTC, км | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
|---|
| Емкость батареи, кВт·ч | 50.03 | 50.03 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 67.92 |
|---|
| Расход энергии, кВт·ч/100 км | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 |
|---|
| Быстрая зарядка | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
|---|
| Быстрая зарядка, ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|---|
| Диапазон быстрой зарядки, % | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|---|
| Расположение медленного зарядного порта | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди |
|---|
| Расположение быстрого зарядного порта | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди |
|---|
| Мощность внешней AC-раздачи, кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Краткое обозначение | Одноступенчатая трансмиссия для электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия для электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия для электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия для электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия для электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия для электромобиля | Одноступенчатая трансмиссия для электромобиля |
|---|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Тип трансмиссии | Одноступенчатая трансмиссия | Одноступенчатая трансмиссия | Одноступенчатая трансмиссия | Одноступенчатая трансмиссия | Одноступенчатая трансмиссия | Одноступенчатая трансмиссия | Одноступенчатая трансмиссия |
|---|
| Шасси и рулевое управление |
|---|
| Привод | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Передняя подвеска | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Задняя подвеска | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Усилитель руля | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
|---|
| Колеса и тормоза |
|---|
| Передние тормоза | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Задние тормоза | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Стояночный тормоз | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Передние шины | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Задние шины | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Запасное колесо | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Пассивная безопасность |
|---|
| Подушки безопасности водителя / пассажира | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт |
|---|
| Боковые подушки спереди / сзади | передний●/задний- | передний●/задний- | передний●/задний- | передний●/задний- | передний●/задний- | передний●/задний- | передний●/задний- |
|---|
| Шторки безопасности спереди / сзади | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● |
|---|
| Центральная подушка безопасности спереди | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Активная безопасность |
|---|
| ABS | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Распределение тормозных усилий | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Система экстренного торможения | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Противобуксовочная система | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Система стабилизации | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Контроль давления в шинах | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Напоминание о ремне безопасности | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Крепления ISOFIX | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Предупреждение о выходе из полосы | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Автоматическое экстренное торможение | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Контроль усталости водителя | — | — | — | Стандарт | — | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Предупреждение об открытии двери | — | — | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Предупреждение о фронтальном столкновении | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Предупреждение о столкновении сзади | — | — | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Режим охраны и удаленного обзора | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Система предупреждения пешеходов на малой скорости | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Встроенный видеорегистратор | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Система защиты от опрокидывания | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Управление и динамика |
|---|
| Режимы движения | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Рекуперация энергии | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Автоматическое удержание | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Помощь при трогании в гору | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Контроль спуска с горы | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Аппаратное обеспечение ассистентов |
|---|
| Парктроники спереди / сзади | передний-/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● |
|---|
| Камеры помощи при парковке | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Прозрачное днище / камеры 540° | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Чип системы помощи водителю | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Общая вычислительная мощность чипов | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Передняя камера распознавания | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Количество камер | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Разрешение передней камеры | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Количество камер в салоне | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Количество ультразвуковых датчиков | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Количество миллиметровых радаров | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Марка лидара | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Модель лидара | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Количество лидаров | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Макс. дальность обнаружения спереди | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Функции ассистентов водителя |
|---|
| Круиз-контроль | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Система помощи водителю | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Уровень помощи водителю | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Предупреждение о поперечном движении при движении задним ходом | — | — | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Навигационная система | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Отображение дорожной обстановки | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Поставщик карт | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Контроль слепых зон | — | — | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Удержание в полосе | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Центрирование в полосе | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Распознавание дорожных знаков | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Помощь при парковке | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Дистанционная парковка | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Парковка по памяти | — | — | — | — | Стандарт | Стандарт | Опция |
|---|
| Помощь при смене полосы | — | — | — | — | Стандарт | Стандарт | Опция |
|---|
| Автоматический въезд и съезд с развязки | — | — | — | — | Стандарт | Стандарт | Опция |
|---|
| Контроль рук на руле | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Участки работы ассистента вождения | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Экстерьер и защита от угона |
|---|
| Материал колесных дисков | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Электропривод багажника | — | — | — | Стандарт | — | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Бесконтактное открытие багажника | — | — | — | Стандарт | — | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Память положения багажника | — | — | — | Стандарт | — | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Центральный замок | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Тип ключа | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Запуск без ключа | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Бесключевой доступ | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Скрытые электрические ручки дверей | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Активные жалюзи решетки радиатора | — | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Дистанционный запуск | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Предварительный подогрев батареи | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Внешняя раздача питания | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Наружное освещение |
|---|
| Ближний свет | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Дальний свет | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Дневные ходовые огни LED | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Адаптивный дальний свет | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Автоматический свет | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Передние противотуманные фары | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Регулировка высоты фар | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Задержка выключения фар | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Сценарная световая анимация | — | — | — | — | — | — | Стандарт |
|---|
| Индикатор системы помощи водителю | — | — | — | — | Стандарт | Стандарт | Опция |
|---|
| Люк и стекла |
|---|
| Тип люка | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Электростеклоподъемники спереди / сзади | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● | передний●/задний● |
|---|
| Автоподъем стекол | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Защита от защемления стеклом | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Многослойные шумоизоляционные боковые стекла | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Тонированные задние стекла | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Косметические зеркала | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Задний стеклоочиститель | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Автоматические стеклоочистители с датчиком дождя | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Наружные зеркала |
|---|
| Функции наружных зеркал | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Подключение и интеллектуальные функции |
|---|
| Центральный цветной дисплей | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Диагональ центрального экрана | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Bluetooth / громкая связь | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Интеграция смартфона | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Голосовое управление | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Фраза активации голосового помощника | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Голосовое управление без ключевой фразы | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Раздельное распознавание голоса по зонам | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Непрерывное распознавание речи | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Голосовое управление по экранному контексту | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Магазин приложений | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Интеллектуальный чип мультимедийной системы | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Подключение к интернету | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Сеть 4G / 5G | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Обновления OTA | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Точка доступа Wi-Fi | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Система контроля присутствия в салоне | — | — | — | Стандарт | — | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Удаленные функции в мобильном приложении | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Рулевое колесо и салонное зеркало |
|---|
| Материал рулевого колеса | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Регулировка рулевого колеса | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Тип селектора передач | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Многофункциональный руль | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Подогрев рулевого колеса | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Память положения руля | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Экран бортового компьютера | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Цифровая приборная панель | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Диагональ приборной панели | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Функции салонного зеркала | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Устройство ETC | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
|---|
| Зарядка в салоне |
|---|
| Мультимедийные / зарядные разъемы | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Количество USB / Type-C | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Беспроводная зарядка смартфона | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Мощность беспроводной зарядки телефона | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Розетка 12 В в багажнике | — | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Сиденья |
|---|
| Материал сидений | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Регулировка водительского сиденья | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Регулировка пассажирского сиденья | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Электрорегулировка передних сидений | Водитель: стандарт / пассажир: нет | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт | Водитель / пассажир: стандарт |
|---|
| Функции передних сидений | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Память электрорегулировки сиденья | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Кнопки регулировки переднего пассажирского кресла сзади | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Регулировка второго ряда | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Столики для задних пассажиров | — | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Тип складывания задних сидений | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Центральный подлокотник спереди / сзади | передний●/задний- | передний●/задний- | передний●/задний- | передний●/задний● | передний●/задний- | передний●/задний● | передний●/задний● |
|---|
| Подстаканники заднего ряда | — | — | — | Стандарт | — | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Аудиосистема и освещение салона |
|---|
| Марка аудиосистемы | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Количество динамиков | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Сенсорные лампы для чтения | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Контурная подсветка салона | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Климат-контроль и холодильник |
|---|
| Управление климат-контролем | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Тепловой насос | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Отдельный климат-контроль сзади | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Воздуховоды для задних пассажиров | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Раздельный климат-контроль | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Очиститель воздуха | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Фильтр PM2.5 | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
|---|
| Контроль качества воздуха | — | — | — | — | — | — | Стандарт |
|---|
| Цвета |
|---|
| Цвет кузова | Глубокий черныйСеребро ясной луныНебесный белыйСерый дальних горЧистый снежный белый+2 000 CNYКибер-золотой+2 000 CNY | Серебро ясной луныНебесный белыйЧистый снежный белый+2 000 CNYГлубокий черныйСерый дальних горКибер-золотой+2 000 CNY | Глубокий черныйСерый дальних горКибер-золотой+2 000 CNYЧистый снежный белый+2 000 CNYНебесный белыйСеребро ясной луны | Серый дальних горНебесный белыйСеребро ясной луныКибер-золотой+2 000 CNYЧистый снежный белый+2 000 CNYГлубокий черный | Чистый снежный белый+2 000 CNYСерый дальних горСеребро ясной луныНебесный белыйГлубокий черныйКибер-золотой+2 000 CNY | Серебро ясной луныСерый дальних горНебесный белыйЧистый снежный белый+2 000 CNYГлубокий черныйКибер-золотой+2 000 CNY | Чистый снежный белый+2 000 CNYКибер-золотой+2 000 CNYЧерный / Кибер-золотой+4 000 CNYСеребро ясной луныНебесный белыйЧерный / Чистый снежный белый+4 000 CNYГлубокий черныйСерый дальних гор |
|---|
| Цвет салона | Элегантный серый | Элегантный бежевыйЭлегантный черный | Элегантный черныйЭлегантный бежевыйЭнергичный оранжевый | Элегантный черныйЭлегантный бежевыйЭнергичный оранжевый | Элегантный бежевыйЭлегантный черныйЭнергичный оранжевый | Энергичный оранжевыйЭлегантный бежевыйЭлегантный черный | Элегантный бежевыйЭнергичный оранжевыйЭлегантный черный |
|---|
| Пакеты опций |
|---|
| Пакет комфортных сидений | — | Включает дистанционно управляемый подогрев и вентиляцию передних сидений, память передних сидений и наружных зеркал, автоматический наклон зеркал при движении задним ходом | — | — | — | — | — |
|---|
| Пакет лидаров | — | — | — | — | — | — | Включает ассистент движения по трассе, ассистент движения в городе и автоматическую парковку |
|---|
| Пакет комфортных сидений | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Комплект систем интеллектуального вождения | — | — | — | — | — | — | — |
|---|